Saisonzeiten 2023/2024
Ferienhaus Schwalbenhof
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Wintersaison | 03.01-31.03.23 | 155,00 € | 3 Tage |
Ostern | 01.04.-14.04.23 | 197,00 € | 4 Tage |
Frühjahr | 15.04.-05.05.23 | 185,00 € | 4 Tage |
Himmelfahrt | 06.05.-26.05.23 | 197,00 € | 4 Tage |
Pfingsten | 27.05.-16.06.23 | 209,00 € | 4 Tage |
Sommer |
17.06.-30.06.23 | 215,00 € | 5 Tage |
Sommer Top | 01.07.-25.08.23 | 245,00 € | 7 Tage |
Sommer | 26.08.-08.09.23 | 215,00 € | 4 Tage |
Herbst | 09.09.-20.10.23 | 209,00 € | 3 Tage |
Herbstferien | 21.10.-05.11.23 | 197,00 € | 4 Tage |
Winter | 06.11-19.12.23 | 155,00 € | 3 Tage |
Weihnachten | 20.12.-27.12.23 | 245,00 € | 5 Tage |
Silvester | 28.12-04.01.24 | 269,00 € | 5 Tage |
Zusatzleistungen & Informationen
- Bei Schlüsselübergabe ist eine Kaution in Höhe von 200,00 € zu hinterlegen.
- Der angegebene Preis gilt für 6 Personen. Jede weitere Person 25,00 EUR pro ÜN.
- Zzgl. Reinigung: 295,00 EUR
- Zzgl. Wäschepaket: 60,00 EUR für 6 Personen
- Jedes weitere Wäschepaket: 10,00 EUR pro Person (einmalig)
- Saune: 70,00 EUR pro Woche (vor Ort)
- Kinderbett: 10,00 EUR (einmalig)
- Hochstuhl: 10,00 EUR (einmalig)
- Strom: 0,60 EUR pro Kilowattstunde
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!