Saisonzeiten 2023/2024
Ferienhäuser Buhne 1-3 für 4 Personen je Haus
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
Weihnachten & Silvester | 19.12. – 08.01.23 | 140,00 € | 4 Tage |
Wintersaison | 09.01. – 26.03.23 | 100,00 € | 4 Tage |
Frühjahrssaison | 27.03. – 18.06.23 | 115,00 € | 4 Tage |
Hauptsaison | 19.06. – 10.09.23 | 140,00 € | 7 Tage |
Herbstsaison | 11.09. – 29.10.23 | 115,00 € | 4 Tage |
Wintersaison | 30.10. – 17.12.23 | 100,00 € | 4 Tage |
Weihnachten & Silvester | 18.12. – 07.01.24 | 140,00 € | 4 Tage |
Wintersaison | 08.01. – 27.03.24 | 100,00 € | 4 Tage |
Frühjahrssaison | 28.03. – 19.06.24 | 115,00 € | 4 Tage |
Hauptsaison | 20.06. – 11.09.24 | 140,00 € | 7 Tage |
Herbstsaison | 12.09. – 30.10.24 | 115,00 € | 4 Tage |
Zusatzleistungen & Informationen
- Zzgl. Reinigung: 80,00 EUR
- Zzgl. Wäschepaket 10,00 € pro Person
- Gerne können Sie in unserem Restaurant auch frühstücken.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!